Гибкая черепица
Укладка и монтаж мягкой битумной черепицы под ключ от 26 руб. за м2. Или укладка мягкой черепицы на готовую крышу (от 9 руб. за м2).
Металлочерепица
Установка кровли из металлочерепицы под ключ (со стропильной системой гидроизоляцией и т.д.) всего от 20 руб. за м2. Или монтаж металлочерепицы на готовую крышу от 6 руб. за м2.
Рулонная кровля
Монтаж наплавляемой рулонной кровли от 10 руб. за м2. При необходимости зальем стяжку под покрытие (от 8 руб. за м2).
Модульная металлочерепица
Монтаж кровли из модульной металлочерепицы от 22 руб/м2 за комплекс работ под ключ. Или от 8 руб. за м2. за укладку на готовое основание.
Композитная черепица
Строительство кровли из композитной черепицы под ключ от 26 руб. за м2. Или от 12 руб. за м2 при укладке на существующую обрешетку.
Натуральная черепица
Кровля крыши из натуральной черепицы со стропильной системой, обрешеткой и гидроизоляцией — от 28 руб. за м2
Профнастил
Ондулин
Фальцевая кровля
Шифер
Онлайн-заказ
Цены на монтаж кровли
Расценки на работы под ключ
Материал кровли | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
---|---|---|---|
Гибкая (мягкая) битумная черепица | 28 руб. | 32 руб. | 36 руб. |
Натуральная черепица | 28 руб. | 32 руб. | 36 руб. |
Композитная черепица | 26 руб. | 30 руб. | 34 руб. |
Металлочерепица | 20 руб. | 24 руб. | 28 руб. |
Модульная металлочерепица | 22 руб. | 26 руб. | 30 руб. |
Фальцевая кровля | 24 руб. | 28 руб. | 32 руб. |
Профнастил | 20 руб. | 24 руб. | 28 руб. |
Ондулин | 20 руб. | 24 руб. | 28 руб. |
Шифер | 20 руб. | 24 руб. | 28 руб. |
Рулонная, наплавляемая кровля | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. |
Монтаж стропильной системы
Стоимость установки стропильной системы под ключ или отдельно мауэрлата.
Тип крыши и вид работ | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|
Монтаж мауэрлата (опора для стропил) | за м.пог. | 4 руб. |
Стропильная система для односкатной крыши | за м2 | 8 руб. |
Стропильная система для двускатной крыши | за м2 | 12 руб. |
Стропильная система для ломанной, мансардной крыши | за м2 | 14 руб. |
Монтаж стропильной системы для вальмовой крыши | за м2 | 14 руб. |
Монтаж стропильной системы для шатровой крыши | за м2 | 14 руб. |
Монтаж стропильной системы многоскатной, сложной ломанной кровли | за м2 | 16 руб. |
Паро-гидроизоляция
Цены указаны за монтаж гидроизоляции под ключ или на отдельные элементы за м2 (квадратный метр).
Тип работы | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
---|---|---|---|
Монтаж гидроизоляции | 1 руб. | 1 руб. | 1 руб. |
Установка контр-рейки | 1 руб. | 1 руб. | 1 руб. |
Обрешетка | 4 руб. | 4 руб. | 5 руб. |
Отделка кровли OSB-плитой | 4 руб. | 4 руб. | 4 руб. |
Монтаж подкладки под мягкую битумную черепицу | 1 руб. | 1 руб. | 1 руб. |
Настил кровли | 6 руб. | 6 руб. | 7 руб. |
Монтаж кровли на готовую крышу
Монтаж, установка и укладка кровельного материала на крышу при готовой стропильной системе за м2 (квадратный метр).
Материал кровли | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
---|---|---|---|
Гибкая (мягкая) битумная черепица | 9 руб. | 9 руб. | 10 руб. |
Натуральная черепица | 14 руб. | 14 руб. | 15 руб. |
Композитная черепица | 12 руб. | 12 руб. | 13 руб. |
Металлочерепица | 6 руб. | 6 руб. | 7 руб. |
Модульная металлочерепица | 8 руб. | 8 руб. | 9 руб. |
Фальцевая кровля | 12 руб. | 13 руб. | 14 руб. |
Профнастил | 6 руб. | 6 руб. | 7 руб. |
Ондулин | 6 руб. | 6 руб. | 7 руб. |
Шифер | 6 руб. | 6 руб. | 7 руб. |
Рулонная, наплавляемая кровля | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. |
Установка доборного элемента - за м. пог | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. |
Подшивка свесов
Стоимость работ по зашивке свесов крыши под ключ за м.пог. (погонный метр). Включает в себя:
- Установку короба.
- Подшивка.
- Монтаж лобовой планки.
Материал | Единица измерения | Стоимость работ |
---|---|---|
Подшивка свесов крыши софитом | за м. пог. | 14 руб. |
Подшивка свесов крыши доской | за м. пог. | 18 руб. |
Подшивка свесов крыши вагонкой | за м. пог. | 20 руб. |