Монтаж кровли
В прайсе приведены минимальные расценки на работу под ключ за м2 кровли крыши, в эту стоимость входить:
- Мауэрлат — нижний ряд для стропильной системы.
- Стропильная система — монтаж под ключ.
- Паро-гидроизоляция с обрешеткой.
- Монтаж кровли крыши из выбранного материала.
| Материал кровли | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
|---|---|---|---|
| Гибкая (мягкая) битумная черепица | 28 руб. | 32 руб. | 36 руб. |
| Натуральная черепица | 28 руб. | 32 руб. | 36 руб. |
| Композитная черепица | 26 руб. | 30 руб. | 34 руб. |
| Металлочерепица | 20 руб. | 24 руб. | 28 руб. |
| Модульная металлочерепица | 22 руб. | 26 руб. | 30 руб. |
| Фальцевая кровля | 24 руб. | 28 руб. | 32 руб. |
| Профнастил | 20 руб. | 24 руб. | 28 руб. |
| Ондулин | 20 руб. | 24 руб. | 28 руб. |
| Шифер | 20 руб. | 24 руб. | 28 руб. |
| Рулонная, наплавляемая кровля | 10 руб. | 10 руб. | 10 руб. |
Кровельные работы по отдельности
Монтаж стропильной системы
Стоимость установки стропильной системы под ключ или отдельно мауэрлата.
| Тип крыши и вид работ | Единица измерения | Стоимость работ |
|---|---|---|
| Монтаж мауэрлата (опора для стропил) | за м.пог. | 4 руб. |
| Стропильная система для односкатной крыши | за м2 | 8 руб. |
| Стропильная система для двускатной крыши | за м2 | 12 руб. |
| Стропильная система для ломанной, мансардной крыши | за м2 | 14 руб. |
| Монтаж стропильной системы для вальмовой крыши | за м2 | 14 руб. |
| Монтаж стропильной системы для шатровой крыши | за м2 | 14 руб. |
| Монтаж стропильной системы многоскатной, сложной ломанной кровли | за м2 | 16 руб. |
Паро-гидроизоляция
Цены указаны за монтаж гидроизоляции под ключ или на отдельные элементы за м2 (квадратный метр).
| Тип работы | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
|---|---|---|---|
| Монтаж гидроизоляции | 1 руб. | 1 руб. | 1 руб. |
| Установка контр-рейки | 1 руб. | 1 руб. | 1 руб. |
| Обрешетка | 4 руб. | 4 руб. | 5 руб. |
| Отделка кровли OSB-плитой | 4 руб. | 4 руб. | 4 руб. |
| Монтаж подкладки под мягкую битумную черепицу | 1 руб. | 1 руб. | 1 руб. |
| Настил кровли | 6 руб. | 6 руб. | 7 руб. |
Монтаж кровли на готовую крышу
Монтаж, установка и укладка кровельного материала на крышу при готовой стропильной системе за м2 (квадратный метр).
| Материал кровли | Односкатная | Двускатная | Четырехскатная |
|---|---|---|---|
| Гибкая (мягкая) битумная черепица | 9 руб. | 9 руб. | 10 руб. |
| Натуральная черепица | 14 руб. | 14 руб. | 15 руб. |
| Композитная черепица | 12 руб. | 12 руб. | 13 руб. |
| Металлочерепица | 6 руб. | 6 руб. | 7 руб. |
| Модульная металлочерепица | 8 руб. | 8 руб. | 9 руб. |
| Фальцевая кровля | 12 руб. | 13 руб. | 14 руб. |
| Профнастил | 6 руб. | 6 руб. | 7 руб. |
| Ондулин | 6 руб. | 6 руб. | 7 руб. |
| Шифер | 6 руб. | 6 руб. | 7 руб. |
| Рулонная, наплавляемая кровля | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. |
| Установка доборного элемента - за м. пог | 5 руб. | 5 руб. | 5 руб. |
Подшивка свесов
Стоимость работ по зашивке свесов крыши под ключ за м.пог. (погонный метр). Включает в себя:
- Установку короба.
- Подшивка.
- Монтаж лобовой планки.
| Материал | Единица измерения | Стоимость работ |
|---|---|---|
| Подшивка свесов крыши софитом | за м. пог. | 14 руб. |
| Подшивка свесов крыши доской | за м. пог. | 18 руб. |
| Подшивка свесов крыши вагонкой | за м. пог. | 20 руб. |
Водосточная система
Устройство водосточной системы под ключ за м.пог. (погонный метр).
| Материал | Единица измерения | Стоимость работ |
|---|---|---|
| Пластиковые трубы и элементы системы | за м. пог. | 12 руб. |
| Металлические трубы и элементы системы | за м. пог. | 13 руб. |
Утепление крыши
Стоимость работ по утеплению кровли крыши под ключ за м2 (квадратный метр). Монтаж утеплителя на скатах между стропил и по полу.
| Материал и вид работ | Единица измерения | Стоимость работ |
|---|---|---|
| Утепление мансарды минеральной ватой (эковата) | за м2 | 10 руб. |
| Утепление мансарды пенопластом (пенополистиролом)или пеноплексом | за м2 | 9 руб. |
| Утепление пола чердака по перекрытию | за м2 | 5 руб. |
| Утепление пола чердака между балками перекрытия | за м2 | 7 руб. |
Установка мансардных окон
Указана минимальная стоимость работ по установке мансардных окон при монтаже кровли и в готовую крышу дома.
| Тип окна | Стоимость работ |
|---|---|
| Монтаж мансардного окна при устройстве крыши | 80 руб. |
| Установка или замена мансардного окна в существующем проеме | 70 руб. |
| Установка мансардного окна в готовую крышу с создание проема | 110 руб. |
Отделка вентканалов и дымохода
Работы по утеплению, обшивке и отделке вентканалов и дымоходов любой сложности под ключ. Цена указана за 1 штуку.
| Тип работы | Стоимость |
|---|---|
| Отделка примыкания вокруг дымохода или вентканала | 80 руб. |
| Отделка дымохода или вентиляционного канала профилированным листом | 120 руб. |
| Обшивка дымохода или вентиляционного канала профлистом с утеплением | 160 руб. |
Ремонт кровли крыши
Расценки на ремонт и реконструкцию кровли крыши различной сложности под ключ, а также замена кровельного материала за м2 (квадратный метр).
| Тип работы | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Полная замена кровельного материала без ремонта стропильной системы (монтаж и демонтаж кровли, обрешетка и обустройство новой паро-гидроизоляции). | за м2 | 16 руб. |
| Полная замена кровельного материала с ремонтом стропильной системы (монтаж и демонтаж кровли, обрешетка и обустройство новой паро-гидроизоляции). | за м2 | 20 руб. |
| Ремонт крыши под ключ. Полная замена стропильной системы, кровельного материала и т.д. | за м2 | 30 руб. |

